وزن | 63 گرم | 75 گرم | 21 گرم | 83 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 9 × 2 × 15 سانتیمتر | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 13 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
طول کابل | 1.5 متر | 2 متر | - | 2 متر |
نوع درگاه ورودی | USB | - | - | - |
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - | - |
مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | 1m - 5V ⎓ 2.4A , 2m - 5V ⎓ 1.5A (MAX) | - | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - | 480Mbps |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - | - | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 20 واتیمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگی |
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگ |
بارکد
بارکد محصول | 6953156205536 | 6953156292468 | 6932172605797 | 6932172603953 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 10 گیگابیت بر ثانیه | - |
جنس بدنه | - | - | آلیاژ آلومینیوم | - |