وزن | 63 گرم | 75 گرم | 21 گرم | 62 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 9 × 2 × 15 سانتیمتر | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | 12 ماه گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | 12 ماه گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | 12 ماه گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | 12 ماه گارانتی فارس |
مشخصات
طول کابل | 1.5 متر | 2 متر | - | 20 سانتی متر |
نوع درگاه ورودی | USB | - | - | - |
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - | - |
مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | 1m - 5V ⎓ 2.4A , 2m - 5V ⎓ 1.5A (MAX) | - | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - | - |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - | - | - |
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 6953156205536 | 6953156292468 | 6932172605797 | 6932172606145 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 10 گیگابیت بر ثانیه | - |
جنس بدنه | - | - | آلیاژ آلومینیوم | - |