وزن | 106 گرم | 106 گرم | 72 گرم |
ابعاد | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 15 × 8.9 × 2.6 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
طول کابل | 1.2 متر | 2 متر | 1 متر |
نوع درگاه ورودی | USB+Type-C | - | - |
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - |
مشخصات درگاه خروجی | Type-C to Lightning: PD 20W/PD 18WType-C to MicroUSB: QC 18WType-C to Type-C: PD 100WUSB to Lightning: 2.4AUSB to MicroUSB: 2.0A(QC 18W)USB to Type-C: 5A | - | - |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | - | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر |
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 6953156229846 | 69321726038856932172603892 | 695315623023169531562302556953156230262 |