وزن | 106 گرم | 56 گرم | 60 گرم | 68 گرم |
ابعاد | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
طول کابل | 1.2 متر | 1.2 متر | 2 متر | 1 متر |
نوع درگاه ورودی | USB+Type-C | - | - | - |
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - | - |
مشخصات درگاه خروجی | Type-C to Lightning: PD 20W/PD 18WType-C to MicroUSB: QC 18WType-C to Type-C: PD 100WUSB to Lightning: 2.4AUSB to MicroUSB: 2.0A(QC 18W)USB to Type-C: 5A | - | - | - |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | - | پشتیبانی از شارژ سریع | - |
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 6953156229846 | Cluster Black: 6932172650162 - 6932172634063Galaxy Blue: 6932172650179 - 6932172634070Nebula Purple: 6932172650155 - 6932172634049Stellar White: 6932172650148 - 6932172634056 | 69531562084836953156208506 | 6953156231993 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 45 گرم | - | - |
جنس بدنه | - | TPE پلیمر | - | روکش بافته شده + پلاستیک (ABS) |
ساير مشخصات
ساير ویژگی ها | - | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیقابلیت انتقال اطلاعات |