وزن | 60 گرم | 19 گرم | 48 گرم | 21 گرم |
ابعاد | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 6.3 × 1.8 × 10.4 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | - | Type-C | - |
نوع کابل | USB to Micro USB | - | USB to Type-C | - |
طول کابل | 2 متر | - | 1 متر | - |
شدت جریان خروجی | 2 آمپر | - | 5.0 آمپر | 2.4 آمپر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | - |
سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع | - | پشتیبانی از شارژ سریعUSB قابل اتصال دو طرفه | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد
بارکد محصول | 69531562084836953156208506 | 6932172605643 | Gray + Black: 6953156293564 | 6953156263512 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | 480 مگابیت بر ثانیه |
جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - | آلیاژ آلومینیوم |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 31.1 گرم | - |
جنس بدنه | - | - | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE | - |



