وزن | 28 گرم | 61 گرم |
ابعاد | 16.5 × 5 × 1.5 سانتیمتر | 16.6 × 8.5 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات.نوع رابط | LightningMicro USB | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning /Micro USB | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 23 سانتی متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2 آمپر | 6 آمپر |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگانواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6953156255555 | Blue: 6932172642839Pink: 6932172642846Purple: 6932172642815White: 6932172642822 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 42 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | نایلون بافته شده + پلی کربنات (PC) |
مشخصات.نوع رابط | LightningMicro USB | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning /Micro USB | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 23 سانتی متر | 1 متر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2 آمپر | 6 آمپر |
مشخصات.توان خروجی | - | 100 وات |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگانواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریاندارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت خودکار قطع اتصال پس از شارژ کامل دستگاه |
بارکد.بارکد محصول | 6953156255555 | Blue: 6932172642839Pink: 6932172642846Purple: 6932172642815White: 6932172642822 |














































































































