وزن | 63 گرم | 50 گرم | 51 گرم | 31 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 19 × 16 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات
جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - | - |
طول کابل | 1.5 متر | 1.2 متر | 1 متر | 25 سانتی متر |
نوع درگاه ورودی | USB | - | - | - |
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - | - |
مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - | 480Mbps |
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - | انواع سیستم های دارای پورت HDMI | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - | انتقال همزمان صدا و تصویر بدون تاخیربا دوام و مقاوم | پشتیبانی از شارژ سریع |
بارکد
بارکد محصول | 6953156204973 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 | 6953156222519 | Black: 6953156202054 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 43 گرم | - | 16 گرم |
جنس بدنه | - | TPE پلیمر | - | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده |
مشخصات محصول
سرعت انتقال | - | - | 18 گیگابیت بر ثانیه | - |