وزن | 63 گرم | 68 گرم | 489 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.7 × 1.7 سانتیمتر | 27 × 30 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - |
طول کابل | 1.5 متر | 1 متر | 8 متر |
نوع درگاه ورودی | USB | - | - |
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - |
مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - |
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع سیستم های دارای پورت HDMI |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | با دوام و مقاومدارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت جمع شوندگی | انتقال همزمان صدا و تصویر بدون تاخیربا دوام و مقاوم |
بارکد
بارکد محصول | 6953156204973 | Black: 6932172647537Blue: 6932172647513Purple: 6932172647544White: 6932172647520 | 6953156222557 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 51 گرم | - |
جنس بدنه | - | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) | - |
مشخصات محصول
سرعت انتقال | - | - | 18 گیگابیت بر ثانیه |