وزن | 21 گرم | 63 گرم | 58 گرم |
ابعاد | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 13.1 × 8.5 × 2.6 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1403/09/30 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1403/09/30 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1403/09/30 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172605797 | 6953156205536 | 6953156208643 |
مشخصات
طول کابل | - | 1.5 متر | 1 متر |
نوع درگاه ورودی | - | USB | - |
نوع درگاه خروجی | - | MicroUSB + Lightning + Type-C | - |
مشخصات درگاه خروجی | - | 3.5A (Max), 2A for using single port | - |
سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
سایر توضیحات کابل | - | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | دارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژرپشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی |
مناسب | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات |














































































































