وزن | 19 گرم | 52 گرم | 489 گرم |
ابعاد | 6.3 × 1.8 × 10.4 سانتیمتر | 13 × 7.7 × 1.7 سانتیمتر | 27 × 30 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
مشخصات.مناسب برای | دستگاه های رابط Type-C | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605643 | Black: 6932172657505 | 6953156222557 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 51 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) | - |
مشخصات.نوع رابط | - | Type-C | - |
مشخصات.نوع کابل | - | Type-C to Type-C | HDMI |
مشخصات.طول کابل | - | 1 متر | 8 متر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 3 آمپر | - |
مشخصات.توان خروجی | - | 60 وات | - |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع سیستم های دارای پورت HDMI |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | با دوام و مقاومدارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت جمع شوندگی | انتقال همزمان صدا و تصویر بدون تاخیربا دوام و مقاوم |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605643 | Black: 6932172657505 | 6953156222557 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.طول کابل | - | 1 متر | 8 متر |
مشخصات.نوع کابل | - | Type-C to Type-C | HDMI |
مشخصات محصول.سرعت انتقال | - | - | 18 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | با دوام و مقاومدارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت جمع شوندگی | انتقال همزمان صدا و تصویر بدون تاخیربا دوام و مقاوم |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع سیستم های دارای پورت HDMI |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605643 | Black: 6932172657505 | 6953156222557 |














































































































