وزن | 491 گرم | 408 گرم | 290 گرم | 123 گرم |
ابعاد | 11 × 5.5 × 15 سانتیمتر | 20 × 13 × 4 سانتیمتر | 10.1 × 5 × 13 سانتیمتر | 7.6 × 3.9 × 10.1 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1404/07/29 | 18 ماه گارانتی فارس18 ماه ایستا | گارانتی ایستا تا 1405/03 | گارانتی ایستا تا 1404/06/18گارانتی ایستا تا 1405/02/19 |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1404/07/29 | 18 ماه گارانتی فارس18 ماه ایستا | گارانتی ایستا تا 1405/03 | گارانتی ایستا تا 1404/06/18گارانتی ایستا تا 1405/02/19 |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 110.8 × 63 × 31 میلیمتر | - | 2.4 × 5.2 × 9.8 سانتیمتر | 2.8 × 4.3 × 8.8 سانتیمتر |
وزن | 320 گرم | - | 216 گرم | 95 گرم |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | - |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
توان | 65 وات | - | - | 45 وات |
مشخصات درگاه ورودی | AC: 100V-240V~50-60Hz/1.63AUSB-C1 Input: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A | 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A |
مشخصات درگاه خروجی | Battery Mode USB-A Output: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A (22.5W Max)Battery Mode USB-C 1 / USB-C 2 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓1.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5A (30W Max Per Port)Charger Mode USB-A Output: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A (22.5W Max)Charger Mode USB-C 1 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓1.5A / 15V⎓3A / 20V⎓ 3.25A (65W Max Per Port)Charger Mode USB-C 2 Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A (65W Max Per Port) | Total: 5V⎓3.6AUSB-A: 5V⎓4.5A, 4.5V⎓5AUSB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A | Type-C: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5AUSB-A: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A | Type-C 45.0W : 5.0V⎓3.0A (15.0W) , 9.0V⎓3.0A (27.0W) ,12.0V⎓3.0A (36.0W) , 15.0V⎓3.0A (45.0W) , 20.0V⎓2.25A (45.0W) |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه Type-C و 1 درگاه USB-A) | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 3 عدد | 1 عدد |
کابل همراه | کابل تایپ سی به تایپ سی 60 سانتیمتری | - | - | |
سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 65 واتیپشتیبانی از فناوری GaNدارای فناوری PowerIQ 3.0سازگار با دستگاههای اپل و سامسونگفناوری ActiveShield 2.0 برای کنترل دما | فناوری PowerIQفناوری Voltage Boostطراحی نازک برای حمل آسان | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 194644104962 | 6940268866052 | Black: 194644123833 | Black: 194644125622White: 194644126032 |