وزن | 44 گرم | 21 گرم | 38 گرم | 78 گرم |
ابعاد | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 8.5 × 2.3 × 15 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Lightning | - | Type-C | Lightning |
نوع کابل | USB to Lightning | - | USB to Type-C | USB to Lightning |
طول کابل | 1 متر | - | 23 سانتی متر | 2 متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | 10V 4A4.5V 5A5V 4.5A | 2.4 آمپر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | 480Mbps |
مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعات |
سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع | - | - | با دوام و مقاوممقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگی |
بارکد
بارکد محصول | 6953156205413 | 6932172605797 | 6953156293427 | 6932172603823 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - | - |