وزن | 61 گرم | 66 گرم | 21 گرم |
ابعاد | 8.5 × 2.3 × 15 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | - | - |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning | - | - |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 1.2 متر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | 2.4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاوممقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگی | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172603793 | Black: 6932172622268 | 6953156263512 |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.جنس | - | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 1.2 متر | - |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | USB | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | MicroUSB + Lightning + Type-C | - |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | 3.5A (Max), 2A for using single port | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاوممقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگی | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172603793 | Black: 6932172622268 | 6953156263512 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 480 مگابیت بر ثانیه |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | 2.4 آمپر |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | - | آلیاژ آلومینیوم |
مشخصات.مناسب برای | - | - | دستگاه های رابط Type-C |
بارکد.بارکد محصول | 6932172603793 | Black: 6932172622268 | 6953156263512 |














































































































