وزن | 326 گرم | 529 گرم |
ابعاد | 16.7 × 8.9 × 2.8 سانتیمتر | 7 × 3 × 16.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس |
مشخصات
وزن | 252 گرم | - |
ابعاد | 1.7 × 6.88 × 15.3 سانتیمتر | - |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 20 وات | 22.5 وات |
تعداد ورودی | 2عدد (1 درگاه Type-C و 1 درگاه Micro USB) | 1 درگاه Lightning1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | Micro Input: 5V ⎓ 2A; 9V ⎓ 2AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | IP: 5V⎓2A,9V⎓2AMicro USB: 5V⎓2A, 9V⎓2AType-C: 5V⎓3A, 5.5V⎓3A(SCP), 9V⎓2A |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 1 درگاه Type-C2 پورت USB |
مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB1 + USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Total Output 5V⎓3AType-C: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+Type-C: 5V⎓3AUSB 1+USB 2: 5V⎓3AUSB 2:4.5V⎓5A(SCP), 5V⎓4.5A(SCP), 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5AUSB 2+Type-C: 5V⎓3AUSB1:4.5V⎓5A(SCP), 5V⎓4.5A(SCP), 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
سایر مشخصات | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتیپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 و QC3.0حفاظت در برابر ولتاژ بالا |
بارکد
بارکد محصول | 69321726182546932172618315 | 6932172600303 |