وزن | 326 گرم | 319 گرم | 196 گرم |
ابعاد | 16.7 × 8.9 × 2.8 سانتیمتر | 16.3 × 8.9 × 2.6 سانتیمتر | 12.8 × 9.9 × 3.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/02/30 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/02/30 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/02/30 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات
وزن | 252 گرم | 248 گرم | - |
ابعاد | 1.7 × 6.88 × 15.3 سانتیمتر | 1.68 × 6.88 × 15.1 سانتیمتر | - |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 20 وات | 15 وات | 20 وات |
تعداد ورودی | 2عدد (1 درگاه Type-C و 1 درگاه Micro USB) | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | Micro Input: 5V ⎓ 2A; 9V ⎓ 2AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | Micro Input: 5V⎓ 2AType-C Input: 5V ⎓ 3A | USB-C: 5V⎓2.4A |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 2 درگاه ( 1 درگاه Type-C و 1 حالت بی سیم) |
مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB1 + USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Total Output 5V⎓3AType-C Output: 5V ⎓ 3AUSB1 + USB2 Output: 5V ⎓ 3A | Type-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AWireless: 5W / 7.5W / 10W / 15W |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
سایر مشخصات | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 69321726182546932172618315 | 6932172618209 | 69321726362106932172636234 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 137.6 گرم |
ابعاد | - | - | 14.2 × 68 × 106.4 میلیمتر |