وزن | 535 گرم | 574 گرم | 330 گرم |
ابعاد | 16.5 × 9.2 × 3.9 سانتیمتر | 20 × 10 × 4 سانتیمتر | 16.5 × 7 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | 3 ماه گارانتی فارسگارانتی فارس تا تاریخ 1403/03 |
گارانتی: | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | 3 ماه گارانتی فارسگارانتی فارس تا تاریخ 1403/03 |
گارانتی: | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | 3 ماه گارانتی فارسگارانتی فارس تا تاریخ 1403/03 |
مشخصات
وزن | 450 گرم | - | - |
ابعاد | 2.95 × 6.94 × 15.48 سانتیمتر | - | - |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 22.5 وات | 65 وات | 22.5 وات |
تعداد ورودی | 2عدد (1 درگاه Type-C و 1 درگاه Micro USB) | 2 عدد | 1 درگاه Lightning1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | Micro USB: 5V⎓2A, 9V⎓2AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | - | IP: 5V⎓2A,9V⎓2AMicro USB: 5V⎓2A, 9V⎓2AType-C: 5V⎓3A, 5.5V⎓3A(SCP), 9V⎓2A |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 3 عدد | 1 درگاه Type-C2 پورت USB |
مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB1 + USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 10V ⎓ 2.25A (SCP); 12V ⎓ 1.5A | - | Total Output 5V⎓3AType-C: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+Type-C: 5V⎓3AUSB 1+USB 2: 5V⎓3AUSB 2:4.5V⎓5A(SCP), 5V⎓4.5A(SCP), 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5AUSB 2+Type-C: 5V⎓3AUSB1:4.5V⎓5A(SCP), 5V⎓4.5A(SCP), 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
سایر مشخصات | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | 75 درصد نرخ تبدیل انرژیپشتیبانی از شارژ سریع 65 واتیپشتیبانی از فناوری Qualcomm Quick Charge 4.0حفاظت در برابر ولتاژ بالادارای پورت AC برای شارژ لپ تاپدارای لایه حفاظتی ایمنی در 7 سطحشارژر همزمان 3 دستگاه | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتیپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 و QC3.0حفاظت در برابر ولتاژ بالا |
بارکد
بارکد محصول | 6932172620691 | 6953156204324 | 6932172600297 |
مشخصات محصول
جنس بدنه | - | فلز | - |