وزن | 535 گرم | 678 گرم |
ابعاد | 16.5 × 9.2 × 3.9 سانتیمتر | 11 × 5 × 20 سانتیمتر |
گارانتی: | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس |
مشخصات
وزن | 450 گرم | - |
ابعاد | 2.95 × 6.94 × 15.48 سانتیمتر | - |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 30000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 22.5 وات | 22.5 وات |
تعداد ورودی | 2عدد (1 درگاه Type-C و 1 درگاه Micro USB) | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | Micro USB: 5V⎓2A, 9V⎓2AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | MicroUSB: 5V⎓2A, 9v ⎓ 2A MAXType-C: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A MAX |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 1 درگاه Type-C2 پورت USB |
مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB1 + USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 10V ⎓ 2.25A (SCP); 12V ⎓ 1.5A | Total Output 5V⎓3AType-C: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+Type-C: 5V⎓3AUSB 1+USB 2: 5V⎓3AUSB 2+Type-C: 5V⎓3AUSB 2:4.5V⎓5A(SCP), 5V⎓4.5A(SCP), 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5AUSB1:4.5V⎓5A(SCP), 5V⎓4.5A(SCP), 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
سایر مشخصات | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | حفاظت در برابر ولتاژ بالاپشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتیپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 و QC3.0 |
بارکد
بارکد محصول | 6932172620691 | 6953156229464 |







































