وزن | 535 گرم | 222 گرم |
ابعاد | 16.5 × 9.2 × 3.9 سانتیمتر | 13 × 10 × 4.6 سانتیمتر |
گارانتی: | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات
وزن | 450 گرم | - |
ابعاد | 2.95 × 6.94 × 15.48 سانتیمتر | - |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 5200 میلی آمپر |
توان خروجی | 22.5 وات | 20 وات |
تعداد ورودی | 2عدد (1 درگاه Type-C و 1 درگاه Micro USB) | 2 عدد (یک درگاه Type-C و یک کابل داخلی Type-C) |
مشخصات درگاه ورودی | Micro USB: 5V⎓2A, 9V⎓2AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | Type-C Cable/Type-C: 5V ⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 2 عدد (یک درگاه Type-C و یک کابل داخلی Type-C) |
مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB1 + USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 10V ⎓ 2.25A (SCP); 12V ⎓ 1.5A | Total Output: 5V ⎓ 2.4AType-C Cable/Type-C: 5V ⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
سایر مشخصات | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | حفاظت در برابر ولتاژ بالادارای یک کابل Type-C به Type-C بطول 30 سانتیمتردارای یک کابل داخلی Type-Cشارژ سریع با توان 20 وات |
بارکد
بارکد محصول | 6932172620691 | 6932172633134 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 138.5 گرم |
ابعاد | - | 23 × 53 × 93 میلیمتر |







































