وزن | 53 گرم | 56 گرم | 43 گرم |
ابعاد | 14.5 × 9 × 1.8 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 |
مشخصات.نوع رابط | USB | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB To LAN | USB to Type-C | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 20 سانتی متر | 1.2 متر | 1 متر |
مشخصات.وزن | 53 گرم | - | - |
مشخصات.ولتاژ ورودی | 5 ولت | - | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | بیشتر از 150mA | - | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | Mbps 100 | - | 480Mbps |
مشخصات.سازگاری | Windows, Apple OS, Linux, Vista | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172606022 | Cluster Black: 6932172650162 - 6932172634063Galaxy Blue: 6932172650179 - 6932172634070Nebula Purple: 6932172650155 - 6932172634049Stellar White: 6932172650148 - 6932172634056 | Blue: 6932172655594Gold: 6932172655600 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 45 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | TPE پلیمر | - |
مشخصات.نوع رابط | USB | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB To LAN | USB to Type-C | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 20 سانتی متر | 1.2 متر | 1 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | 20 ولت | - |
مشخصات.توان خروجی | - | 100 وات | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 6 آمپر | 5A / 100W |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | 480Mbps | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172606022 | Cluster Black: 6932172650162 - 6932172634063Galaxy Blue: 6932172650179 - 6932172634070Nebula Purple: 6932172650155 - 6932172634049Stellar White: 6932172650148 - 6932172634056 | Blue: 6932172655594Gold: 6932172655600 |
سازنده | بیسوس | Baseus | بیسوس | Baseus | بیسوس | Baseus |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 |
مشخصات.نوع رابط | USB | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB To LAN | USB to Type-C | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 20 سانتی متر | 1.2 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 6 آمپر | 5A / 100W |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | Mbps 100 | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | دارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاه |
مشخصات.مناسب | - | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6932172606022 | Cluster Black: 6932172650162 - 6932172634063Galaxy Blue: 6932172650179 - 6932172634070Nebula Purple: 6932172650155 - 6932172634049Stellar White: 6932172650148 - 6932172634056 | Blue: 6932172655594Gold: 6932172655600 |















































































































