وزن | 53 گرم | 56 گرم | 58 گرم | 83 گرم |
ابعاد | 14.5 × 9 × 1.8 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 13.1 × 8.5 × 2.6 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1403/11/27 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1403/09/30 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1403/11/27 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1403/09/30 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
رنگ: | مشکی | آبی روشنبنفش روشنسفیدمشکی | سفیدمشکییشمی | مشکی |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1403/11/27 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1403/09/30 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
مشخصات
نوع رابط | USB | Type-C | Lightning | Type-C |
نوع کابل | USB To LAN | USB to Type-C | Type-C To Lightning | - |
طول کابل | 22 سانتی متر | 1.2 متر | 1 متر | 1 متر |
وزن | 53 گرم | - | - | - |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | - | - | - |
شدت جریان ورودی | بیشتر از 150mA | - | - | - |
سرعت انتقال دادهها | 1000 Mbps | - | 480Mbps | 480Mbps |
سازگاری | Windows, Apple OS, Linux, Vista | - | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172606053 | Cluster Black: 6932172650162 - 6932172634063Galaxy Blue: 6932172650179 - 6932172634070Nebula Purple: 6932172650155 - 6932172634049Stellar White: 6932172650148 - 6932172634056 | 6953156208643 | 6953156202320 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 45 گرم | - | - |
جنس بدنه | - | TPE پلیمر | - | - |
ساير مشخصات
ساير ویژگی ها | - | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیقابلیت انتقال اطلاعات |