وزن | 741 گرم | 535 گرم | 222 گرم |
ابعاد | 16.4 × 9.1 × 5.1 سانتیمتر | 16.5 × 9.2 × 3.9 سانتیمتر | 13 × 10 × 4.6 سانتیمتر |
گارانتی: | 12 ماه گارانتی فارسگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | 12 ماه گارانتی فارسگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | 12 ماه گارانتی فارسگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 645 گرم | - | 138.5 گرم |
ابعاد | 4.19 × 6.86 × 15.3 سانتیمتر | - | 23 × 53 × 93 میلیمتر |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 30000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 5200 میلی آمپر |
توان خروجی | 20 وات | 22.5 وات | 20 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C | 2عدد (1 درگاه Type-C و 1 درگاه Micro USB) | 2 عدد (یک درگاه Type-C و یک کابل داخلی Type-C) |
مشخصات درگاه ورودی | Micro Input: 5V ⎓ 2A; 9V ⎓ 2AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | Micro USB: 5V⎓2A, 9V⎓2AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | Type-C Cable/Type-C: 5V ⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 2 عدد (یک درگاه Type-C و یک کابل داخلی Type-C) |
مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+ USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB1 + USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 10V ⎓ 2.25A (SCP); 12V ⎓ 1.5A | Total Output: 5V ⎓ 2.4AType-C Cable/Type-C: 5V ⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
سایر مشخصات | اتصال چند دستگاه به صورت همزماندارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 69321726182786932172618285 | 6932172620691 | 6932172633134 |