وزن | 260 گرم | 257 گرم | 428 گرم | 288 گرم |
ابعاد | 16.8 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 15 × 9.5 × 2.5 سانتیمتر | 15.5 × 10 × 4 سانتیمتر | 15.5 × 7.5 × 3 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
مشخصات
وزن | 200 گرم | - | - | - |
ابعاد | 1.96 × 6.2 × 13.2 سانتیمتر | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 20 وات | 15 وات | 22.5 وات | 22.5 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | - | - | 1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | - | - | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) |
مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+ USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | - | - | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A(SCP) / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AUSB: 5V ⎓ 2.4A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||||
سایر مشخصات | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | - | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172614560 | 69531562146686953156214682 | 69531562064276953156206434 | 6932172628741 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | - | 260 گرم |
ابعاد | - | - | - | 23.3 × 70 × 128.5 میلیمتر |



