وزن | 260 گرم | 257 گرم | 895 گرم | 
ابعاد | 16.8 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 15 × 9.5 × 2.5 سانتیمتر | 24.4 × 18.7 × 3.8 سانتیمتر | 
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | 
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | 
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | 
مشخصات
وزن | 200 گرم | - | - | 
ابعاد | 1.96 × 6.2 × 13.2 سانتیمتر | - | - | 
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | 
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 
توان خروجی | 20 وات | 15 وات | 100 وات | 
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | - | 2 درگاه Type-C | 
مشخصات درگاه ورودی | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | - | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A | 
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 3 عدد | 4 عدد (2 پورت Type-C و 2 پورت USB-A) | 
مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+ USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | - | USB 1+USB 2: 5V⎓3AType-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25AType-C1 + Type-C2 + USB1/USB2: 45W + 30W + 18WType-C1 + Type-C2: 65W + 30WType-C1/Type-C2 + USB1/USB2: 65W+30WUSB 1 / USB 2: 4.5V⎓5A (SCP) / 5V⎓4.5A (SCP) / 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓2.5A | 
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
سایر مشخصات | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | - | - | 
بارکد
بارکد محصول | 6932172614560 | 69531562146686953156214682 | 6932172625474 | 
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 506 گرم | 
ابعاد | - | - | 17.78 × 133.8 × 161.7 میلیمتر | 







































