وزن | 260 گرم | 326 گرم | 506 گرم | 
ابعاد | 16.8 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 16.7 × 8.9 × 2.8 سانتیمتر | 16 × 8.7 × 3.5 سانتیمتر | 
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
مشخصات
وزن | 200 گرم | 252 گرم | - | 
ابعاد | 1.96 × 6.2 × 13.2 سانتیمتر | 1.7 × 6.88 × 15.3 سانتیمتر | - | 
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | 
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 
توان خروجی | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 2عدد (1 درگاه Type-C و 1 درگاه Micro USB) | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C | 
مشخصات درگاه ورودی | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | Micro Input: 5V ⎓ 2A; 9V ⎓ 2AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | Micro-USB: DC 5V ⎓ 2.1AType-C: DC 5V ⎓ 2.1A | 
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 1 درگاه Type-C2 پورت USB | 
مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+ USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB1 + USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Total Output: DC 5V⎓3.0A MAXType-C: DC 5V⎓3.0A MAXUSB 1: DC 5V⎓1AUSB 2: DC 5V⎓2.4A MAX | 
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
سایر مشخصات | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | - | - | 
بارکد
بارکد محصول | 6932172614560 | 69321726182546932172618315 | 6953156206533 | 







































