وزن | 260 گرم | 271 گرم | 574 گرم |
ابعاد | 16.8 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 11.8 × 8.5 × 3.9 سانتیمتر | 20 × 10 × 4 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات
وزن | 200 گرم | 205 گرم | - |
ابعاد | 1.96 × 6.2 × 13.2 سانتیمتر | 3.2 × 7.54 × 12.67 سانتیمتر | - |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 20 وات | 30 وات | 65 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C | 2 عدد |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | - |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 1 پورت Type-C1 پورت USB | 3 عدد |
مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+ USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Total Output 5V⎓3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 3A; 12V ⎓ 2.5A; 15V ⎓ 2AUSB 1+ USB2 Output: 4.5V ⎓ 5A (SCP); 5V ⎓ 4.5A (SCP); 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
سایر مشخصات | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172614560 | 6932172613570 | 6953156204324 |
مشخصات محصول
جنس بدنه | - | - | فلز |







































