وزن | 260 گرم | 288 گرم | 251 گرم |
ابعاد | 16.8 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 15.5 × 7.5 × 3 سانتیمتر | 15 × 9.5 × 2.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
وزن | 200 گرم | - | - |
ابعاد | 1.96 × 6.2 × 13.2 سانتیمتر | - | - |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 20 وات | 22.5 وات | 15 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Lightning1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A | IP: 5V ⎓ 2A MAXType-C: 5V ⎓ 3A MAX |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) | 1 درگاه Type-C2 پورت USBدارای یک کابل خروجی Lightning |
مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+ USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A(SCP) / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AUSB: 5V ⎓ 2.4A | IP Cable: 5V⎓2.1A MAXTotal Output: 5V ⎓ 3A MAXType-C: 5V ⎓ 3AUSB 2: 5V⎓3A MAXUSB1: 5V⎓3A MAX |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
سایر مشخصات | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172614560 | 6932172628741 | 6953156214669969531562147056953156214712 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 260 گرم | - |
ابعاد | - | 23.3 × 70 × 128.5 میلیمتر | - |







































