وزن | 260 گرم | 288 گرم | 262 گرم |
ابعاد | 16.8 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 15.5 × 7.5 × 3 سانتیمتر | 9 × 2.5 × 16.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
وزن | 200 گرم | - | - |
ابعاد | 1.96 × 6.2 × 13.2 سانتیمتر | - | - |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 20 وات | 22.5 وات | 22.5 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A | Type-C: 5V⎓3A , 9V⎓2A |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) | 1 درگاه Type-C2 پورت USB |
مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+ USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A(SCP) / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AUSB: 5V ⎓ 2.4A | Total Output 5V⎓3AType-C: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+USB 2: 4.5V⎓5A , 5V⎓4.5A , 5V⎓3A , 9V⎓2A , 12V⎓1.5A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
سایر مشخصات | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172614560 | 6932172628741 | 6932172610791 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 260 گرم | - |
ابعاد | - | 23.3 × 70 × 128.5 میلیمتر | - |







































