وزن | 260 گرم | 304 گرم | 
ابعاد | 16.8 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 13.7 × 9.6 × 3.2 سانتیمتر | 
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22گارانتی فارس تا 1404/03/30 | 
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22گارانتی فارس تا 1404/03/30 | 
مشخصات
وزن | 200 گرم | - | 
ابعاد | 1.96 × 6.2 × 13.2 سانتیمتر | - | 
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | 
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 
توان خروجی | 20 وات | 22.5 وات | 
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C | 
مشخصات درگاه ورودی | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | 
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 4 عدد ( 1 درگاه تایپ سی، 1 کابل تایپ سی، 1 کابل لایتنینگ، 1 درگاه USB) | 
مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+ USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A(SCP) / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AUSB: 5V ⎓ 2.4A | 
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
سایر مشخصات | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | دارای 2 کابل خروجی داخلی ( کابل لایتنینگ + کابل تایپ سی)قابلیت شارژ 4 دستگاه بصورت همزمان | 
بارکد
بارکد محصول | 6932172614560 | 6932172636296 | 
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 234 گرم | 
ابعاد | - | 25.4 × 71.12 × 114.3 میلیمتر | 








































