وزن | 260 گرم | 506 گرم | 
ابعاد | 16.8 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 19 × 12.1 × 5 سانتیمتر | 
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | 
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | 
مشخصات
وزن | 200 گرم | - | 
ابعاد | 1.96 × 6.2 × 13.2 سانتیمتر | - | 
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | 
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 
توان خروجی | 20 وات | 65 وات | 
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 2عدد (1 درگاه Type-C و 1 درگاه Micro USB) | 
مشخصات درگاه ورودی | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | Micro-USB: 5V⎓2A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A | 
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 
مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+ USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A / 9.0V ⎓ 3.0A / 12.0V ⎓ 3.0A / 15.0V ⎓ 3.0A / 20.0V ⎓ 3.25AType-C + USB 1 + USB 2: 45W + 15WType-C + USB 1 / USB 2: 45W + 18WUSB 1/USB 2: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓2.5A / 10V⎓2.25A (SCP)USB1 + USB2 Output: 5V ⎓ 3A | 
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
سایر مشخصات | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | - | 
بارکد
بارکد محصول | 6932172614560 | 6932172634957 | 
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 413 گرم | 
ابعاد | - | 27.9 × 69 × 150.3 میلیمتر | 







































