وزن | 260 گرم | 333 گرم | 
ابعاد | 16.8 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 19 × 12 × 4 سانتیمتر | 
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 
مشخصات
وزن | 200 گرم | - | 
ابعاد | 1.96 × 6.2 × 13.2 سانتیمتر | - | 
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | 
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 
توان خروجی | 20 وات | 15 وات | 
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C | 
مشخصات درگاه ورودی | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | Type-C: 5V ⎓ 3A MAX | 
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) | 
مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+ USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Total Output 5V⎓3AType-C/USB: 5V ⎓ 3A | 
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
سایر مشخصات | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | - | 
بارکد
بارکد محصول | 6932172614560 | 69321726525936932172652609 | 
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 246 گرم | 
ابعاد | - | 153 × 69 × 17 میلیمتر | 







































