وزن | 260 گرم | 196 گرم | 258 گرم | 
ابعاد | 16.8 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 12.8 × 9.9 × 3.5 سانتیمتر | 9.6 × 2.9 × 15.1 سانتیمتر | 
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/06 | 
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/06 | 
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/06 | 
مشخصات
وزن | 200 گرم | - | - | 
ابعاد | 1.96 × 6.2 × 13.2 سانتیمتر | - | - | 
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | 
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 
توان خروجی | 20 وات | 20 وات | 15 وات | 
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Lightning1 درگاه Type-C | 
مشخصات درگاه ورودی | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | USB-C: 5V⎓2.4A | Lightning: 5V-2A MaxType-C: 5V-3A Max | 
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 2 درگاه ( 1 درگاه Type-C و 1 حالت بی سیم) | 1 پورت Type-C1 پورت USB1 پورت Lightning | 
مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+ USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Type-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AWireless: 5W / 7.5W / 10W / 15W | Lightning: 5V-2.1A MaxType-C: 5V-3A MaxUSB: 5V-3A Max | 
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | - | ||
سایر مشخصات | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | پشتیبانی از شارژ بیسیم مغناطیسی MagSafe برای سریهای آیفون 12، 13 ،14 و سایر دستگاههای سازگار با فناوری شارژ بی سیم | - | 
بارکد
بارکد محصول | 6932172614560 | 69321726362106932172636234 | 6953156203853 | 
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 137.6 گرم | - | 
ابعاد | - | 14.2 × 68 × 106.4 میلیمتر | - | 







































