وزن | 69 گرم | 56 گرم | 66 گرم |
ابعاد | 12.5 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | USB to Type-C | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 1 متر | 2 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 20 ولت | - | - |
مشخصات.توان خروجی | 100 وات | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5 آمپر | 6A / 66W | 1.5 آمپر |
بارکد.بارکد محصول | 693217603991 | 6953156205505Black: 6953156205499 | 695315628035969531562803666953156280373 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | USB to Type-C | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 1 متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5 آمپر | 6A / 66W | 1.5 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی | قابل اتصال بصورت دو طرفه |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
بارکد.بارکد محصول | 693217603991 | 6953156205505Black: 6953156205499 | 695315628035969531562803666953156280373 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | USB to Type-C | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 1 متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5 آمپر | 6A / 66W | 1.5 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی | قابل اتصال بصورت دو طرفه |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
بارکد.بارکد محصول | 693217603991 | 6953156205505Black: 6953156205499 | 695315628035969531562803666953156280373 |














































































































