وزن | 288 گرم | 574 گرم | 529 گرم | 
ابعاد | 15.5 × 7.5 × 3 سانتیمتر | 20 × 10 × 4 سانتیمتر | 7 × 3 × 16.5 سانتیمتر | 
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس | 
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس | 
مشخصات فیزیکی
وزن | 260 گرم | - | - | 
ابعاد | 23.3 × 70 × 128.5 میلیمتر | - | - | 
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | 
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 
توان خروجی | 22.5 وات | 65 وات | 22.5 وات | 
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 2 عدد | 1 درگاه Lightning1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C | 
مشخصات درگاه ورودی | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A | - | IP: 5V⎓2A,9V⎓2AMicro USB: 5V⎓2A, 9V⎓2AType-C: 5V⎓3A, 5.5V⎓3A(SCP), 9V⎓2A | 
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) | 3 عدد | 1 درگاه Type-C2 پورت USB | 
مشخصات درگاه خروجی | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A(SCP) / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AUSB: 5V ⎓ 2.4A | - | Total Output 5V⎓3AType-C: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+Type-C: 5V⎓3AUSB 1+USB 2: 5V⎓3AUSB 2+Type-C: 5V⎓3AUSB 2:4.5V⎓5A(SCP), 5V⎓4.5A(SCP), 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5AUSB1:4.5V⎓5A(SCP), 5V⎓4.5A(SCP), 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A | 
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
صفحه نمایش | - | - | |
نشانگر LED | - | - | 
بارکد
بارکد محصول | 6932172628741 | 6953156204324 | 6932172600303 | 
مشخصات محصول
جنس بدنه | - | فلز | - | 







































