وزن | 288 گرم | 304 گرم | 506 گرم |
ابعاد | 15.5 × 7.5 × 3 سانتیمتر | 13.7 × 9.6 × 3.2 سانتیمتر | 16 × 8.7 × 3.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات فیزیکی
وزن | 260 گرم | 234 گرم | - |
ابعاد | 23.3 × 70 × 128.5 میلیمتر | 25.4 × 71.12 × 114.3 میلیمتر | - |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 22.5 وات | 22.5 وات | 20 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Micro-USB: DC 5V ⎓ 2.1AType-C: DC 5V ⎓ 2.1A |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) | 4 عدد ( 1 درگاه تایپ سی، 1 کابل تایپ سی، 1 کابل لایتنینگ، 1 درگاه USB) | 1 درگاه Type-C2 پورت USB |
مشخصات درگاه خروجی | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A(SCP) / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AUSB: 5V ⎓ 2.4A | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A(SCP) / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AUSB: 5V ⎓ 2.4A | Total Output: DC 5V⎓3.0A MAXType-C: DC 5V⎓3.0A MAXUSB 1: DC 5V⎓1AUSB 2: DC 5V⎓2.4A MAX |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
صفحه نمایش | - | ||
نشانگر LED | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172628741 | 6932172636296 | 6953156206533 |








































