وزن | 288 گرم | 229 گرم | 201 گرم |
ابعاد | 15.5 × 7.5 × 3 سانتیمتر | 13 × 10 × 4.6 سانتیمتر | 15 × 9.5 × 2.2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 260 گرم | 138.5 گرم | 146 گرم |
ابعاد | 23.3 × 70 × 128.5 میلیمتر | 23 × 53 × 93 میلیمتر | 16.2 × 63.9 × 98.4 میلیمتر |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 5200 میلی آمپر | 6000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 22.5 وات | 20 وات | 20 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Type-C: 5V⎓3A , 9V⎓2A |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) | 1 درگاه Type-Cدارای یک کابل خروجی Lightning | 1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه خروجی | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A(SCP) / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AUSB: 5V ⎓ 2.4A | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22ATotal Output: 5V ⎓ 2.4AType-C + Cable iP: 5V ⎓ 2.4AType-C Outputt: 5V⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5A | Type-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AWireless: 5W / 7.5W / 10W / 15W |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
صفحه نمایش | - | ||
نشانگر LED | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172628741 | 6932172633097 | 6932172626105 |







































