وزن | 288 گرم | 344 گرم | 434 گرم |
ابعاد | 15.5 × 7.5 × 3 سانتیمتر | 19 × 12 × 2.5 سانتیمتر | 18 × 9 × 4 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | 6 ماه گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | 6 ماه گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | 6 ماه گارانتی فارس |
مشخصات فیزیکی
وزن | 260 گرم | 274 گرم | - |
ابعاد | 23.3 × 70 × 128.5 میلیمتر | 18 × 74 × 159 میلیمتر | - |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 22.5 وات | 22.5 وات | 22.5 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 2 عدد | - |
مشخصات درگاه ورودی | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A | Type-C Cable: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | - |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) | 4 عدد | 2 عدد |
مشخصات درگاه خروجی | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A(SCP) / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AUSB: 5V ⎓ 2.4A | Type-C: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AiP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
صفحه نمایش | - | ||
نشانگر LED | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172628741 | Black: 6932172652623White: 6932172652616 | 6953156226913 |







































