وزن | 337 گرم | 276 گرم | 386 گرم | 347 گرم |
ابعاد | 17.5 × 12.5 × 4 سانتیمتر | 15 × 11.1 × 3.5 سانتیمتر | 13 × 3.5 × 20 سانتیمتر | 17.6 × 12.5 × 5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/09/29 | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی ایستا تا 1405/05/27 | 18 ماه گارانتی فارس12 ماه ایستا | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/09/29 | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی ایستا تا 1405/05/27 | 18 ماه گارانتی فارس12 ماه ایستا | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 248 گرم | 215 گرم | - | 271 گرم |
ابعاد | 15.6 × 71.6 × 152.6 میلیمتر | 10.3 × 5.2 × 2.6 سانتیمتر | - | 16.1 × 8 × 1.93 سانتیمتر |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 25 وات | 30 وات | - | 12 وات |
تعداد ورودی | 2 درگاه Type-C | 2 عدد | 1 پورت USB-C | 1 عدد |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه Type-C و 1 درگاه USB-A) | 3 عدد | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت USB-C) | 2 عدد |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C1/Type-C2: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5A | Type-C Cable: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5AType-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A | USB-C: PIQ3.0 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A | Type-C: 5V ⎓ 2.4A |
مشخصات درگاه خروجی | Type-C 1 / Type-C 2 PPS: 5-11V⎓2.78AType-C 1: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5AType-C 2: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 12⎓1.5AUSB: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A | Type-C Cable: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5AType-C: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5AUSB-A: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A | USB-A: PIQ2.0 5-6V ⎓ 3A, 6-9V ⎓ 2A, 9-12V ⎓ 1.5AUSB-C: PIQ3.0 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A | USB-C: 5V⎓2.4AUSB: 5V ⎓ 2.4Aخروجی کلی در استفاده همزمان از درگاهها: 5V⎓2.4A (12W) |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||||
صفحه نمایش | - | |||
نشانگر LED | - |
بارکد
بارکد محصول | 194644150235 | Black Stone: 194644155575 | 194644023065 | Black: 194644123796 |