وزن | 594 گرم | 574 گرم | 262 گرم | 326 گرم |
ابعاد | 20 × 16.8 × 4 سانتیمتر | 20 × 10 × 4 سانتیمتر | 9 × 2.5 × 16.8 سانتیمتر | 16.7 × 8.9 × 2.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 328 گرم | - | - | - |
ابعاد | 10.2 × 132 × 161.6 میلیمتر | - | - | - |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 12000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 65 وات | 65 وات | 22.5 وات | 20 وات |
تعداد ورودی | 2 درگاه Type-C | 2 عدد | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A | - | Type-C: 5V⎓3A , 9V⎓2A | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت Type-C | 3 عدد | 1 درگاه Type-C2 پورت USB | 1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه خروجی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25AType-C1+Type-C2: 45W + 20W | - | Total Output 5V⎓3AType-C: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+USB 2: 4.5V⎓5A , 5V⎓4.5A , 5V⎓3A , 9V⎓2A , 12V⎓1.5A | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||||
صفحه نمایش | - | - | - | |
نشانگر LED | - | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172645649BLUE: 6932172645663 | 6953156204324 | 6932172610791 | 6932172614614 |
مشخصات محصول
جنس بدنه | - | فلز | - | - |
مشخصات ظاهری
جنس بدنه | - | - | - | پلاستیک ABS |