وزن | 594 گرم | 574 گرم | 895 گرم |
ابعاد | 20 × 16.8 × 4 سانتیمتر | 20 × 10 × 4 سانتیمتر | 24.4 × 18.7 × 3.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 328 گرم | - | 506 گرم |
ابعاد | 10.2 × 132 × 161.6 میلیمتر | - | 17.78 × 133.8 × 161.7 میلیمتر |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 12000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 65 وات | 65 وات | 100 وات |
تعداد ورودی | 2 درگاه Type-C | 2 عدد | 2 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A | - | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت Type-C | 3 عدد | 4 عدد (2 پورت Type-C و 2 پورت USB-A) |
مشخصات درگاه خروجی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25AType-C1+Type-C2: 45W + 20W | - | USB 1+USB 2: 5V⎓3AType-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25AType-C1 + Type-C2 + USB1/USB2: 45W + 30W + 18WType-C1 + Type-C2: 65W + 30WType-C1/Type-C2 + USB1/USB2: 65W+30WUSB 1 / USB 2: 4.5V⎓5A (SCP) / 5V⎓4.5A (SCP) / 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓2.5A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
صفحه نمایش | - | ||
نشانگر LED | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172645649BLUE: 6932172645663 | 6953156204324 | 6932172625474 |
مشخصات محصول
جنس بدنه | - | فلز | - |