وزن | 594 گرم | 506 گرم | 326 گرم |
ابعاد | 20 × 16.8 × 4 سانتیمتر | 16 × 8.7 × 3.5 سانتیمتر | 16.7 × 8.9 × 2.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 328 گرم | - | - |
ابعاد | 10.2 × 132 × 161.6 میلیمتر | - | - |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 12000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 65 وات | 20 وات | 20 وات |
تعداد ورودی | 2 درگاه Type-C | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A | Micro-USB: DC 5V ⎓ 2.1AType-C: DC 5V ⎓ 2.1A | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت Type-C | 1 درگاه Type-C2 پورت USB | 1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه خروجی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25AType-C1+Type-C2: 45W + 20W | Total Output: DC 5V⎓3.0A MAXType-C: DC 5V⎓3.0A MAXUSB 1: DC 5V⎓1AUSB 2: DC 5V⎓2.4A MAX | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
صفحه نمایش | - | - | |
نشانگر LED | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172645649BLUE: 6932172645663 | 6953156206533 | 6932172614614 |
مشخصات ظاهری
جنس بدنه | - | - | پلاستیک ABS |