وزن | 594 گرم | 271 گرم | 288 گرم |
ابعاد | 20 × 16.8 × 4 سانتیمتر | 11.8 × 8.5 × 3.9 سانتیمتر | 15.5 × 7.5 × 3 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 328 گرم | - | 260 گرم |
ابعاد | 10.2 × 132 × 161.6 میلیمتر | - | 23.3 × 70 × 128.5 میلیمتر |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 12000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 65 وات | 30 وات | 22.5 وات |
تعداد ورودی | 2 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت Type-C | 1 پورت Type-C1 پورت USB | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) |
مشخصات درگاه خروجی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25AType-C1+Type-C2: 45W + 20W | Total Output 5V⎓3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 3A; 12V ⎓ 2.5A; 15V ⎓ 2AUSB 1+ USB2 Output: 4.5V ⎓ 5A (SCP); 5V ⎓ 4.5A (SCP); 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A(SCP) / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AUSB: 5V ⎓ 2.4A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
صفحه نمایش | - | ||
نشانگر LED | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172645649BLUE: 6932172645663 | 6932172613570 | 6932172628741 |