وزن | 594 گرم | 288 گرم | 319 گرم |
ابعاد | 20 × 16.8 × 4 سانتیمتر | 15.5 × 7.5 × 3 سانتیمتر | 16.3 × 8.9 × 2.6 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی فارس تا 1404/02/30 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی فارس تا 1404/02/30 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | گارانتی فارس تا 1404/02/30 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 328 گرم | 260 گرم | - |
ابعاد | 10.2 × 132 × 161.6 میلیمتر | 23.3 × 70 × 128.5 میلیمتر | - |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 12000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 65 وات | 22.5 وات | 15 وات |
تعداد ورودی | 2 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A | Micro Input: 5V⎓ 2AType-C Input: 5V ⎓ 3A |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت Type-C | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) |
مشخصات درگاه خروجی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25AType-C1+Type-C2: 45W + 20W | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A(SCP) / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AUSB: 5V ⎓ 2.4A | Total Output 5V⎓3AType-C Output: 5V ⎓ 3AUSB1 + USB2 Output: 5V ⎓ 3A |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
صفحه نمایش | - | ||
نشانگر LED | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172645649BLUE: 6932172645663 | 6932172628741 | 6932172618209 |