وزن | 344 گرم | 271 گرم | 
ابعاد | 19 × 12 × 2.5 سانتیمتر | 11.8 × 8.5 × 3.9 سانتیمتر | 
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | 
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | 
مشخصات فیزیکی
وزن | 274 گرم | - | 
ابعاد | 18 × 74 × 159 میلیمتر | - | 
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | 
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 
توان خروجی | 22.5 وات | 30 وات | 
تعداد ورودی | 2 عدد | 1 درگاه Type-C | 
مشخصات درگاه ورودی | Type-C Cable: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | 
تعداد درگاه خروجی | 4 عدد | 1 پورت Type-C1 پورت USB | 
مشخصات درگاه خروجی | Type-C: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AiP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A | Total Output 5V⎓3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 3A; 12V ⎓ 2.5A; 15V ⎓ 2AUSB 1+ USB2 Output: 4.5V ⎓ 5A (SCP); 5V ⎓ 4.5A (SCP); 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | 
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
صفحه نمایش | - | |
نشانگر LED | - | |
سایر مشخصات | دارای 2 کابل خروجی داخلی ( کابل لایتنینگ + کابل تایپ سی)قابلیت شارژ 4 دستگاه بصورت همزمان | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | 
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172652623White: 6932172652616 | 6932172613570 | 







































