وزن | 31 گرم | 106 گرم | 56 گرم | 150 گرم |
ابعاد | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 19 × 16 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات فیزیکی
وزن | 16 گرم | - | 45 گرم | - |
جنس بدنه | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده | - | TPE پلیمر | - |
مشخصات
نوع رابط | Lightning | - | Type-C | - |
نوع کابل | Type-C To Lightning | - | USB to Type-C | HDMI |
طول کابل | 25 سانتی متر | 1.2 متر | 1.2 متر | 3 متر |
شدت جریان خروجی | 2.22 آمپر | - | 6 آمپر | - |
ولتاژ خروجی | 9 ولت | - | 20 ولت | - |
توان خروجی | 20 وات | - | 100 وات | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - | - |
سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | - | انتقال همزمان صدا و تصویر بدون تاخیربا دوام و مقاوم |
مناسب | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - | انواع سیستم های دارای پورت HDMI |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6953156202054 | 6953156229846 | Cluster Black: 6932172650162 - 6932172634063Galaxy Blue: 6932172650179 - 6932172634070Nebula Purple: 6932172650155 - 6932172634049Stellar White: 6932172650148 - 6932172634056 | 6953156218208 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال | - | - | - | 18 گیگابیت بر ثانیه |