وزن | 323 گرم | 474 گرم | 578 گرم | 
ابعاد | 17.5 × 12.5 × 3.5 سانتیمتر | 13 × 3 × 20 سانتیمتر | 13 × 5 × 20 سانتیمتر | 
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | 
مشخصات فیزیکی
وزن | 248 گرم | - | 475 گرم | 
ابعاد | 14.9 × 7.1 × 1.5 سانتیمتر | - | 1.45 × 6.85 × 14.9 سانتیمتر | 
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم (ABS) | - | پلاستیک مقاوم (ABS) | 
مشخصات
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | 
توان خروجی | 22.5 وات | - | 15 وات | 
تعداد ورودی | 1 عدد | 1 درگاه Micro USB | 1 عدد | 
نوع درگاه ورودی | Type-C | - | Type-C | 
مشخصات درگاه ورودی | USB-C: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A | 5V ⎓ 2.2A , 9V ⎓ 2A | 5V ⎓ 3A | 
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 2 پورت USB | 2 عدد | 
نوع درگاه خروجی | Type-CUSB-A | - | Type-CUSB-A | 
مشخصات درگاه خروجی | Type-C: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 10V⎓2.25A (22.5W)USB-A: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2.25A (22.5W Max)خروجی کلی در استفاده همزمان از درگاهها: 5V⎓3A (15W) | Dual Port Output: 5V ⎓ 3A MaxSingle Port Output: 5V ⎓ 3A , 9V ⎓ 2A , 12V ⎓ 1.5A | Type-C: 5V ⎓ 3AUSB: 5V ⎓ 2.4A | 
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
دمای کارکرد | 0 تا 35 درجه سانتیگراد | - | 0 تا 35 درجه سانتیگراد | 
صفحه نمایش | - | ||
نشانگر LED | - | ||
سایر مشخصات | دارای سیستمهای امنیتی MultiProtect: از دستگاه شما در برابر نوسانات برق و گرمای بیش از حد محافظت میکند.دارای کابل Type-C به Type-C که قابلیت استفاده بعنوان آویز نیز داردمجهز به تکنولوژی ActiveShield 2.0 برای حفاظت از دستگاهها با کنترل دما بیش از 3 میلیون بار در روزپورت Type-C هم ورودی و هم خروجی برق دارد. | - | دارای فناوری Trickle-Charging: این فناوری برای لوازم کم مصرف مانند هدفون، اسپیکر بلوتوث و یا ساعت هوشمند؛ فرآیند شارژ بهینه را ارائه میدهد.پورت Type-C هم ورودی و هم خروجی برق دارد. | 
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | کابل تبدیل Type-C به USB-A | 
بارکد
بارکد محصول | Black: 194644176204 | 848061025286 | Black: 194644137816 | 
                                        
                                        
                                        

























