وزن | 323 گرم | 716 گرم | 
ابعاد | 17.5 × 12.5 × 3.5 سانتیمتر | 20 × 13 × 4.5 سانتیمتر | 
مشخصات فیزیکی
وزن | 248 گرم | - | 
ابعاد | 14.9 × 7.1 × 1.5 سانتیمتر | - | 
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم (ABS) | - | 
مشخصات
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 25600 میلی آمپر ساعت | 
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | 
توان خروجی | 22.5 وات | - | 
تعداد ورودی | 1 عدد | 2 درگاه Type-C | 
نوع درگاه ورودی | Type-C | - | 
مشخصات درگاه ورودی | USB-C: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A | USB-C: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A | 
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 4 عدد (2 پورت Type-C و 2 پورت USB-A) | 
نوع درگاه خروجی | Type-CUSB-A | - | 
مشخصات درگاه خروجی | Type-C: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 10V⎓2.25A (22.5W)USB-A: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2.25A (22.5W Max)خروجی کلی در استفاده همزمان از درگاهها: 5V⎓3A (15W) | USB-A: 5-6V⎓3A / 6-9V⎓2A / 9-12V⎓1.5A (Max Per Port)USB-C: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓4.35A (Max Per Port) | 
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
دمای کارکرد | 0 تا 35 درجه سانتیگراد | - | 
صفحه نمایش | - | |
نشانگر LED | - | |
سایر مشخصات | دارای سیستمهای امنیتی MultiProtect: از دستگاه شما در برابر نوسانات برق و گرمای بیش از حد محافظت میکند.دارای کابل Type-C به Type-C که قابلیت استفاده بعنوان آویز نیز داردمجهز به تکنولوژی ActiveShield 2.0 برای حفاظت از دستگاهها با کنترل دما بیش از 3 میلیون بار در روزپورت Type-C هم ورودی و هم خروجی برق دارد. | - | 
اقلام همراه | دفترچه راهنما | کابل تبدیل Type-C به Type-C | 
بارکد
بارکد محصول | Black: 194644176204 | 194644023157 | 


























