وزن | 52 گرم | 53 گرم | 60 گرم |
ابعاد | 13 × 7.7 × 1.7 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 1.8 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 51 گرم | - | - |
جنس بدنه | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) | - | - |
مشخصات
نوع رابط | Type-C | USB | Micro USB |
نوع کابل | Type-C to Type-C | USB To LAN | USB to Micro USB |
طول کابل | 1 متر | 20 سانتی متر | 2 متر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | Mbps 100 | 480Mbps |
شدت جریان خروجی | 3 آمپر | - | 2 آمپر |
توان خروجی | 60 وات | - | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومدارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر گره خوردنقابلیت جمع شوندگیپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD | - | پشتیبانی از شارژ سریع |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172657505 | 6932172606022 | 69531562084836953156208506 |















































































































