وزن | 231 گرم | 99 گرم |
ابعاد | 15.4 × 12.5 × 4.5 سانتیمتر | 7 × 3 × 12 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات فیزیکی
وزن | 100 گرم | - |
ابعاد | 1.65 × 5 × 9.25 سانتیمتر | - |
جنس بدنه | پلی کربنات (PC) | - |
مشخصات
توان | 65 وات | 30 وات |
ولتاژ خروجی | 240 ولت | - |
حداکثر شدت جریان | 1.5 آمپر | - |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | - |
نوع درگاه خروجی | Type-CUSB-A | Type-CUSB-A |
مشخصات درگاه خروجی | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A / 9.0V ⎓ 3.0A / 12.0V ⎓ 3.0A / 15.0V ⎓ 3.0A / 20.0V ⎓ 3.25AUSB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W)Type-C+USB: 45W + 20W | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 2.5A (30.0W) / 15.0V ⎓ 2.0A (30.0W) / 20V ⎓ 1.5A (30.0W)USB1+USB2+Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W)USB1+USB2: 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W), 9.0V ⎓ 2.0A(18.0W), 12.0V ⎓ 1.5A(18.0W) |
کابل همراه | ||
نوع کابل | Type-C to Type-C | - |
طول کابل | 1 متر | - |
سایر توضیحات | بهرهمندی از فناوری GaN 5 Pro و BPS 2.0 | بهره مندی از GaN2 Lite و BPS 2دارای سه پورت خروجیقابلیت شارژ همزمان سه دستگاه |
اقلام همراه | دارای دو سری پریز متفاوت (ایرانی + اروپایی) | - |
بارکد
بارکد محصول | Gray: 6932172618353 | 6953156297301 |






















