وزن | 427 گرم | 326 گرم | 
ابعاد | 15.4 × 9.6 × 3.9 سانتیمتر | 16.7 × 8.9 × 2.8 سانتیمتر | 
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | 
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس تا 1404/04/09 | 
مشخصات فیزیکی
وزن | 370 گرم | - | 
ابعاد | 32.8 × 74.6 × 123 میلیمتر | - | 
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | 
ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 
توان خروجی | 30 وات | 20 وات | 
تعداد ورودی | 2 عدد | 1 درگاه Type-C | 
مشخصات درگاه ورودی | درگاه تایپ سی / کابل تایپ سی(1): 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 12V ⎓ 2.5A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | 
تعداد درگاه خروجی | 4 عدد ( 1 درگاه تایپ سی، 2 کابل تایپ سی، 1 درگاه USB) | 1 درگاه Type-C | 
مشخصات درگاه خروجی | USB: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5Aخروجی به ازای هر درگاه در استفاده همزمان از تمامی درگاهها: 5V⎓3Aدرگاه تایپ سی / کابل تایپ سی (1) / کابل تایپ سی (2) : 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 12V ⎓ 2.5A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5A | 
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
صفحه نمایش | - | |
نشانگر LED | - | |
سایر مشخصات | دارای 2 کابل خروجی تایپ سی داخلیقابلیت شارژ 4 دستگاه بصورت همزمان | - | 
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172667764White: 6932172667757 | 6932172614614 | 
مشخصات ظاهری
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | 







































