وزن | 76 گرم | 60 گرم | 66 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر |
مشخصات فیزیکی.وزن | 28 گرم | - | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | مواد متالورژی پودر (PM) + پلیکربنات (PC) + نایلون بافته شده | - | - |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | Micro USB | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | Type-C To Lightning | USB to Micro USB | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.5 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | نامعلوم | 2A(MAX) | 3 آمپر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | معلوم نیست | - | - |
مشخصات.توان خروجی | 20 وات | - | - |
مشخصات.نشانگر LED | - | - | |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | 480Mbps | - | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172605681 | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156229693 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | Micro USB | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | Type-C To Lightning | USB to Micro USB | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.5 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | نامعلوم | 2A(MAX) | 3 آمپر |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172605681 | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156229693 |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | Micro USB | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | Type-C To Lightning | USB to Micro USB | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.5 متر | 1 متر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps |
مشخصات.شدت جریان خروجی | نامعلوم | 2A(MAX) | 3 آمپر |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتیدارای جاذبه مغناطیسی قویدارای خاصیت مغناطیسی ضد گردوغباردارای نشانگر شارژقابلیت جداشدن آسان با یه دست |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172605681 | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156229693 |















































































































